| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
德甲霸主 · 33次冠军
大黄蜂 · 8次冠军
药厂 · 不败赛季
红牛劲旅 · 新生代
欧联冠军 · 稳中求进